Epson WorkForce Pro WF-C5710DWF
Ehhez a nyomtatóhoz egyedi beállítási segédlet is jár! Azonnali készletről elérhető alternatíva: Epson WorkForce Pro WF-C5790 vagy Epson WorkForce Pro WF-C579R Gyors, kis munkacsoportok számára készült multifunkciós nyomtatóCsökkentse a környezetre gyakorolt hatást és üzleti nyomtatási költségeit, miközben a csökkentett beavatkozással és a jobb biztonsággal növeli a hatékonyságot.
Ez a kis munkacsoportokra tervezett, 4 az 1-ben eszköz a kis irodáktól a nagyvállalatokig tökéletes az olyan vállalkozások számára, ahol korábban lézernyomtatókat használtak, és most szeretnék növelni a hatékonyságot, valamint csökkenteni a költségeket és az állásidőt. Mindeközben csökken a vállalkozás környezetre gyakorolt hatása, és elismertebb lesz a cég a CSR terén.
Szállítási és készlet információk
Garanciális információk |
|
Elérhetőség: | Érdeklődj az elérhetőségről |
Várható érkezés futárral vagy személyes átvétel esetén: | 2024. október 18. |
Cikkszám: | C11CG03401 |
Leírás
Áttekintés
Pénzt takaríthat meg
Segít abban, hogy a cég legalább 50%-ot megtakarítson a színes oldalankénti költségből a versenytársak lézernyomtatóival összehasonlítva. A munkacsoportok számára tervezett nyomtatóval a cége elkerülheti a munkatársak rejtett produktivitási költségét, amely a központosított nyomtatás eredménye. Csökkentse tovább a költségeket kevesebb kellékanyagcserével az innovatív, új tintatartályrendszernek köszönhetően.
Nagy produktivitás és alacsony üzemeltetési költség
Az első oldal elkészülési ideje (FPOT) felülmúlja a lézernyomtatók sebességét a színes (5,3 másodperc) és a monokróm (4,8 másodperc) nyomatoknál is – továbbá 24 oldal/perces szkennelési sebességével ez a leggyorsabb a szegmensben2. Nyomtasson akár 5 000 fekete-fehér vagy színes oldalt, kellékanyagcsere nélkül. 330 oldalas standard papírkapacitása a legnagyobb ebben a piaci szegmensben.
Csökkentse a környezetre gyakorolt hatást
Használja ki az alacsony teljesítményfelvétel nyújtotta előnyöket, ez a modell 90%-kal kevesebb energiát használ fel, mint a versenytársak lézernyomtatói5.
Üzleti használatra tervezve
A szoftverek és eszközök széles választéka biztonságos nyomtatási lehetőségeket nyújt, hatékony szkennelést tesz lehetővé és segítséget nyújt abban, hogy távolról irányíthassa készülékeit. Az NFC és a vezeték nélküli csatlakoztathatóság támogatja a mobileszközökről történő nyomtatást is. Az okostelefonokra emlékeztető felhasználói felület és érintőképernyő miatt a készülék működtetése intuitív.
Lényeges jellemzők
- A szegmens legnagyobb tintakapacitása
Nyomtasson akár 5 000 oldalt tintacsere nélkül - Környezetbarát
Akár 90 százalékkal alacsonyabb energiafogyasztás a versenytársak színes lézernyomtatóihoz képest - Pénzt takaríthat meg
Takarítson meg akár 50%-ot a színes oldalak költségéből a kategórián belüli lézernyomtatókhoz képest. - Időmegtakarítás
Automatikus kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás - Üzleti használatra tervezve
DuraBrite Ultra pingmenttinták
Paraméterek
Nyomtatási technológia | |
Nyomtatási mód | PrecisionCore™ Nyomtatófej |
Fúvóka konfiguráció | 800 fúvóka fekete, 800 Fúvóka színenként |
Legkisebb cseppméret | 3,8 pl, Változó cseppméret technológiával |
Tintatechnológia | DURABrite™ Ultra |
Kategória | Középső munkacsoport |
Multifunkciós | Nyomtatás, Beolvas, Másolat, Fax |
Nyomtatás | |
Első oldalig eltelt idő | Monokróm 4,8 másodperc, Colour 5,3 másodperc |
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 | 24 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour |
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 | 15 A4 oldal/perc Monokróm, 15 A4 oldal/perc Colour |
Nyomtatási sebesség | 34 Lap/perc Monokróm (normál papír), 34 Lap/perc Colour (normál papír) |
Nyomtatási felbontás | 4.800 x 1.200 dpi |
Terhelhetőség | 45.000 Oldal havonta |
A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat. | |
Recommended Duty Cycle | 250 - 2.500 Oldalak havonta |
Színek | Fekete, Cián, Sárga, Bíbor |
A nyomtatási sebességről részletes adatokat a http | //www.epson.eu/testing oldalon talál. |
Szkennelés | |
Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es) | 1.200 dpi 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
Kétoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es) | 1.200 dpi 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) |
Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es) | 1.200 dpi 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
Kétoldalas szkennelési sebesség (színes A4 -es) | 1.200 dpi 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) |
Szkennelési sebesség | 24 oldal/perc ( Fekete-fehér, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 24 oldal/perc ( Színes, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 8 oldal/perc ( Fekete-fehér, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 8 oldal/perc ( Színes, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló ); 5 mp/lap ( Fekete-fehér, 200 dpi, Síkágyas ); 5 mp/lap ( Színes, 200 dpi, Síkágyas ); |
Szkennelés felbontása | 1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges) |
Optikai felbontás (ADF) | 1.200 dpi (vízszintes x függőleges) |
Fejlett dokumentum-integrálás | Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), USB-memóriaeszköz |
Kiadvány-formátum | JPEG, TIFF, PDF |
Szkenner típusa | Konkakt képérzékelő (CIS) |
Fax | |
Fax típusa | Fekete-fehér és színes faxolás |
Faxátviteli sebesség | akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal |
Hibajavítás módja | CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal |
Gyorstárcsázás (max.) | 200 név és szám |
Oldalmemória | akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata) |
Faxfunkciók | Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Faxolás mappába, Címjegyzék, Késleltetett küldés, Faxkörözvény |
Másolás | |
Másolási sebesség | -ig 22 ipm Black, -ig 22 ipm Colour |
*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) | |
Másolási felbontás (dpi) | 600 x 1200 |
Kicsinyítés/nagyítás | 25 % - 400 % |
Maximális példányszám | 999 |
Maximális másolási méret | A4 |
Csatlakozók | |
Hálózati nyomtatás protokollja | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
Hálózatkezelés protokollja | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Hálózati szkennelési protokollok | NetBIOS segítségével TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Csatlakozók | Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, A típusú USB 1.1 (2x), Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) |
WLAN-biztonság | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
Hálózati protokollok | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Papír-/nyomathordozó kezelés | |
Papírformátumok | C4 (Boríték), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (Boríték), No. 10 (boríték), Felhasználó által definiált, C6 (Boríték), DL (boríték) |
Automatikus dokumentum-behúzás | 50 Oldal |
Használható papírsúly | 64 g/m² - 256 g/m² |
Kétoldalas | igen |
Papírbemenet alapkiépítésben | 330 Lap Normál, 80 Lap MP tray, 250 Lap paper tray |
Kiadó papírtálca kapacitása | 150 Lap |
Standard paper tray(s) | 80 lapos többcélú tálca, 250-sheet paper tray |
Opcionális papírtálcák | 500 lapos papírtálca |
Behelyezhető maximális papírmennyiség | 830 |
Hátsó papíradagolási útvonal (speciális nyomathordozók) | Igen |
Papírtálcák száma | 2 |
RASF papíradagoló | |
Papírbemenet neve | RASF |
Papírformátumok | A4, A5, A6, C4 (Boríték), DL (boríték), Letter, Képeslap, Felhasználó által definiált, Legal |
Egyéni méret | Min. 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm |
Kompatibilis papírsúly | 64 g/m² - 256 g/m² |
1. papírkapacitás | 80 Sima papírlap, Képeslapok, Fényes papír, Borítékok, Címkék, 80gsm |
Nyomathordozó-típus | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper |
C1 papíradagoló | |
Papírbemenet neve | C1 |
Papírformátumok | A4, A5, A6, Letter |
Egyéni méret | Min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm |
Kompatibilis papírsúly | 64 g/m² - 160 g/m² |
1. papírkapacitás | 250 Sima papírlap, Borítékok, 80gsm |
Nyomathordozó-típus | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír |
C2 papíradagoló | |
Papírbemenet neve | C2 |
Papírformátumok | A4, Letter |
Egyéni méret | Min. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm |
Kompatibilis papírsúly | 64 g/m² - 160 g/m² |
1. papírkapacitás | 500 Sima papírlap, 80gsm |
Nyomathordozó-típus | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír |
Kétoldalas papíradagoló | |
Papírbemenet neve | Kétoldalas |
Papírformátumok | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
Egyéni méret | Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
Kompatibilis papírsúly | 64 g/m² - 160 g/m² |
Nyomathordozó-típus | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír |
Általános | |
Energiafogyasztás | 23 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,5 Watt (alvó módban), 10 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,2 kWh/week |
Tápfeszültség | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Termék méretei | 425 x 535 x 357 mm (szélesség x mélység x magasság) |
Súly | 18,7 kg |
Kompatibilis operációs rendszer | Citrix XenApp 7.6 és újabb, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bites), Windows Vista x64, Windows XP SP2 vagy újabb verzió, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
Mellékelt szoftverek | Epson Document Capture Pro |
Hangteljesítmény | Működés közben:6,6 B (A) |
Hangnyomás | Működés közben:54 dB (A) |
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
Zajszint | Működés közben:54 dB (A) |
Áramellátás | 220 V, 240 V |
A doboz tartalma | Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD), Színenként cserélhető tintapatronok, Tápkábel, Beállítási utasítás, Használati utasítás (CD) |
További jellemzők | |
Jellemzők | Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás, Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról |
LCD kijelző | Típus:Szín, Érintőképernyő, Átlós:10,9 cm |
Hordozó feldolgozása | 2 oldalas ADF másolat (A4, egyszerű irodai papír), Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Álló és fekvő nyomtatás, Thick Media Support |
Biztonsági funkciók | A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel |
Egyéb | |
További funkciók | |
Emulációk | ESC/P-R, GDI |
Vélemények
Hasonló termékek
Ehhez a nyomtatóhoz egyedi beállítási segédlet is jár!
Ritka beavatkozást igénylő környezetbarát A4-es színes multifunkciós nyomtató
- automata kétoldalas nyomtatás, másolás és szkennelés
- 500 lapos alsó és 80 lapos hátsó lapadagoló
- USB, WI-FI, LAN
- közvetlen nyomtatás telefonról, táblagépről, bizalmas dokumentomok nyomtatása
- 10 000 oldalas fekete és 7 000 oldalas színes festék kapacitás
- azonnal száradó, tökéletes nyomatok rendkívül alacsony nyomtatási költséggel
- az EPSON legfejlettebb nyomtatófej technológiája
Ritka beavatkozást igénylő nyomtatás
- Alacsony energiafelhasználás
- Takarítson meg pénzt
- Üzleti funkciók
Ritka beavatkozást igénylő nyomtatás
- Alacsony energiafelhasználás
- Takarítson meg pénzt
- Üzleti funkciók